Geral — Cego
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto | Largura entre faces planas D | Mín. T Profundidade da rosca | Número de palhetas 1 |
4-40 | 440 | 0,315 | 315 | 0,236 | 0,200 | 3 |
6-32 | 632 | 0,375 | 375 | 0,250 | 0,219 | 3 |
8-32 | 832 | 0,394 | 394 | 0,315 | 0,250 | 3 |
0,394 | 394 | 0,208 | 3 | |||
10-24 | 1024 | 0,591 | 591 | 0,315 | 0,417 | 4 |
0,748 | 748 | 0,583 | 5 | |||
0,394 | 394 | 0,250 | 3 | |||
10-32 | 1032 | 0,591 | 591 | 0,315 | 0,438 | 4 |
0,748 | 748 | 0,563 | 5 | |||
1/4-20 | 2520 | 0,591 | 591 | 0,394 | 0,375 | 4 |
5/16–18 | 3118 | 0,630 | 630 | 0,472 | 0,390 | 4 |
3/8-16 | 3716 | 0,748 | 748 | 0,551 | 0,438 | 5 |
0,984 | 984 | 0,688 | 5 |
- As palhetas podem não ter a mesma largura ou espaçamento.
- Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.
Geral — Até
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto | Largura entre faces planas D | Número de palhetas |
4-40 | 440 | 0,236 | 236 | 0,236 | 2 |
6-32 | 632 | 0,250 | 250 | 0,250 | 2 |
8-32 | 832 | 0,315 | 315 | 0,315 | 3 |
10-24 | 1024 | 0,315 | 315 | 0,315 | 3 |
0,394 | 394 | 3 | |||
10-32 | 1032 | 0,315 | 315 | 0,315 | 3 |
0,394 | 394 | 3 | |||
1/4-20 | 2520 | 0,394 | 394 | 0,394 | 3 |
0,472 | 472 | 3 | |||
5/16–18 | 3118 | 0,472 | 472 | 0,472 | 3 |
0,630 | 630 | 4 | |||
3/8-16 | 3716 | 0,551 | 551 | 0,551 | 3 |
0,748 | 748 | 4 |