Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Saliência | Espessura da cabeça A | Diâmetro da cabeça C | Diâmetro do inserto D | Diâmetro piloto P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo B +0,004 –0,000 | Espessura da parede W Mín. | ||||||
0-80 | 080 | 0,100 | 0,051 | — | — | 0,116 | 0,095 |
2-56 | 256 | 0,126 | 0,051 | 0,021 | 0,187 | 0,141 | 0,123 |
4-40 | 440 | 0,157 | 0,063 | 0,024 | 0,218 | 0,181 | 0,154 |
6-32 | 632 | 0,189 | 0,071 | 0,030 | 0,250 | 0,214 | 0,185 |
8-32 | 832 | 0,220 | 0,083 | 0,036 | 0,281 | 0,248 | 0,218 |
10-24 | 1024 | 0,252 | 0,102 | 0,043 | 0,312 | 0,278 | 0,249 |
10-32 | 1032 | 0,252 | 0,102 | 0,043 | 0,312 | 0,278 | 0,249 |
1/4-20 | 2520 | 0,315 | 0,130 | 0,053 | 0,375 | 0,341 | 0,312 |
1/4–28 | 2528 | 0,315 | 0,130 | 0,053 | 0,375 | 0,341 | 0,312 |
5/16–18 | 3118 | 0,378 | 0,177 | 0,053 | 0,437 | 0,403 | 0,374 |
5/16–24 | 3124 | 0,378 | 0,177 | 0,053 | 0,437 | 0,403 | 0,374 |
3/8-16 | 3716 | 0,469 | 0,236 | 0,063 | 0,551 | 0,494 | 0,465 |
3/8-24 | 3724 | 0,469 | 0,236 | 0,063 | 0,551 | 0,494 | 0,465 |
1/8-NPT | 125NPT | 0,453 | 0,236 | — | — | 0,479 | 0,450 |
1/2-13 | 5013 | 0,630 | 0,315 | 0,079 | 0,748 | 0,657 | 0,622 |
1/2-20 | 5020 | 0,630 | 0,315 | 0,079 | 0,748 | 0,657 | 0,622 |
Comprimento do inserto
Rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto |
---|---|---|
0-80 | 0,1252 | 125 |
2-56 | 0,100 | 100 |
0,115 | 115 | |
0,125 | 125 | |
0,138 | 138 | |
0,1572 | 157 | |
4-40 | 0,096 | 096 |
0,140 | 140 | |
0,170 | 170 | |
0,2262 | 226 | |
0,250 | 250 | |
0,321 | 321 | |
6-32 | 0,125 | 125 |
0,150 | 150 | |
0,205 | 205 | |
0,226 | 226 | |
0,250 | 250 | |
0,2812 | 281 | |
0,375 | 375 | |
8-32 | 0,115 | 115 |
0,150 | 150 | |
0,185 | 185 | |
0,250 | 250 | |
0,281 | 281 | |
0,3212 | 321 | |
10-24 10-32 | 0,185 | 185 |
0,226 | 226 | |
0,250 | 250 | |
0,310 | 310 | |
0,3752 | 375 | |
0,400 | 400 | |
1/4-20 1/4–28 | 0,250 | 250 |
0,312 | 312 | |
0,348 | 348 | |
0,5002 | 500 | |
5/16–18 5/16–24 | 0,5002 | 500 |
3/8-16 3/8-24 | 0,5002 | 500 |
1/8 NPT | 0,6252 | 625 |
1/2-13 1/2-20 | 0,6252 | 625 |
Comprimento do pino roscado
Rosca do pino roscado | Código do rosca do pino roscado | Diâmetro do inserto D | S – Comprimento do pino roscado | |||||||||
0,187 | 0,250 | 0,312 | 0,375 | 0,437 | 0,500 | 0,625 | 0,750 | 0,875 | 1,000 | |||
Código do comprimento do pino roscado | ||||||||||||
0-80 | 080 | 0,116 | 187 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2-56 | 256 | 0,141 | 187 | 250 | 312 | — | — | — | — | — | — | — |
4-40 | 440 | 0,181 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | — | — | — | — | — |
6-32 | 632 | 0,214 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | — | — | — | — |
8-32 | 832 | 0,248 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | — | — | — |
10-24 | 1024 | 0,278 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
10-32 | 1032 | 0,278 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
1/4-20 | 2520 | 0,341 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/4–28 | 2528 | 0,341 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
5/16–18 | 3118 | 0,403 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
5/16–24 | 3124 | 0,403 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
3/8-16 | 3716 | 0,494 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
3/8-24 | 3724 | 0,494 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/8-NPT | 125NPT | 0,479 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/2-13 | 5013 | 0,657 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/2-20 | 5020 | 0,657 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
- Todas as dimensões estão em polegadas e são referência, a menos que tenham tolerância.
- Comprimentos personalizados de pino roscado disponíveis mediante solicitação.