Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Saliência | Espessura da cabeça A | Diâmetro da cabeça C | Diâmetro do inserto D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo B +0,004 –0,000 | Espessura da parede W Mín. | |||||
2-56 | 256 | 0,126 | 0,094 | 0,017 | 0,187 | 0,124 |
4-40 | 440 | 0,157 | 0,126 | 0,020 | 0,218 | 0,156 |
6-32 | 632 | 0,189 | 0,142 | 0,026 | 0,250 | 0,186 |
8-32 | 832 | 0,220 | 0,157 | 0,032 | 0,281 | 0,217 |
10-24 | 1024 | 0,252 | 0,189 | 0,039 | 0,312 | 0,249 |
10-32 | 1032 | 0,252 | 0,189 | 0,039 | 0,312 | 0,249 |
1/4-20 | 2520 | 0,315 | 0,236 | 0,049 | 0,375 | 0,311 |
1/4–28 | 2528 | 0,315 | 0,236 | 0,049 | 0,375 | 0,311 |
5/16–18 | 3118 | 0,378 | 0,276 | 0,049 | 0,437 | 0,374 |
5/16–24 | 3124 | 0,378 | 0,276 | 0,049 | 0,437 | 0,374 |
Comprimento do pino roscado
Rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto |
---|---|---|
2-56 | 0,1552 | 155 |
4-40 | 0,138 | 138 |
0,1862 | 186 | |
6-32 | 0,138 | 138 |
0,2492 | 249 | |
8-32 | 0,197 | 197 |
0,3122 | 312 | |
10-24 10-32 | 0,236 | 236 |
0,3712 | 371 | |
1/4-20 1/4–28 | 0,374 | 374 |
0,4972 | 497 | |
5/16–18 5/16–24 | 0,374 | 374 |
0,4972 | 497 |