Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Saliência | Diâmetro do inserto D | |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo B +0,004 –0,000 | Espessura da parede W Mín. | |||
2-56 | 256 | 0,126 | 0,063 | 0,146 |
4-40 | 440 | 0,157 | 0,079 | 0,177 |
6-32 | 632 | 0,189 | 0,094 | 0,209 |
8-32 | 832 | 0,220 | 0,110 | 0,242 |
10-24 | 1024 | 0,252 | 0,126 | 0,272 |
10-32 | 1032 | 0,252 | 0,126 | 0,272 |
1/4-20 | 2520 | 0,315 | 0,157 | 0,335 |
1/4–28 | 2528 | 0,315 | 0,157 | 0,335 |
5/16–18 | 3118 | 0,378 | 0,189 | 0,398 |
5/16–24 | 3124 | 0,378 | 0,189 | 0,398 |
Comprimento do pino roscado
Rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto |
---|---|---|
2-56 | 0,1572 | 157 |
4-40 | 0,157 | 157 |
4-40 | 0,2282 | 228 |
6-32 | 0,157 | 157 |
6-32 | 0,2832 | 283 |
8-32 | 0,228 | 228 |
8-32 | 0,3232 | 323 |
10–24 10–32 | 0,228 | 228 |
10–24 10–32 | 0,322 | 322 |
10–24 10–32 | 0,3712 | 374 |
1/4–20 1/4–28 | 0,283 | 283 |
1/4–20 1/4–28 | 0,374 | 374 |
1/4–20 1/4–28 | 0,5002 | 500 |
5/16–18 5/16–24 | 0,5002 | 500 |