Geral
Chapa | |||||||
Rosca | Código da rosca | Mín. Espessura | Tamanho do furo D +0,08 -0,00 2 | Mín. F Diâm. mín. da almofada de solda | A Máx. | C Máx. | E +0,13 |
S1 | M1 | 0,50 | 2,50 | 4,19 | 0,48 | 2,41 | 3,18 |
S1.2 | M1.2 | 0,50 | 2,50 | 4,19 | 0,48 | 2,41 | 3,18 |
S1.4 | M1.4 | 0,50 | 2,50 | 4,19 | 0,48 | 2,41 | 3,18 |
M1.6 x 0,35 | M1.6 | 0,50 | 2,50 | 4,19 | 0,48 | 2,41 | 3,18 |
M2 x 0,4 | M2 | 1,53 | 3,73 | 6,20 | 1,53 | 3,60 | 5,56 |
M2.5 x 0,45 | M2.5 | 1,53 | 4,22 | 6,20 | 1,53 | 4,09 | 5,56 |
M3 x 0.5 | M3 | 1,53 | 4,22 | 6,20 | 1,53 | 4,09 | 5,56 |
M3.5 x 0,6 | M3.5 | 1,53 | 5,41 | 7,77 | 1,53 | 5,28 | 7,14 |
M4 x 0,7 | M4 | 1,53 | 6,35 | 9,37 | 1,53 | 6,22 | 8,74 |
Comprimento
Rosca | Comprimento (L) + 0,13 | ||||||
S1 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
S1.2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
S1.4 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
M1.6 x 0,35 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
M2 x 0,4 | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
M2.5 x 0,45 | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
M3 x 0.5 | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
M3.5 x 0,6 | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
M4 x 0,7 | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Material
Código do material | Descrição do material | Descrição do acabamento |
BR | Latão | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
ST | Aço-carbono | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
Dados do carretel
Rosca | Comprimento | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Peças por carretel/inclinação | |||||||
S1 | 3.500/8 | 2.500/8 | 2.000/8 | -- | -- | -- | -- |
S1.2 | 3.500/8 | 2.500/8 | 2.000/8 | -- | -- | -- | -- |
S1.4 | 3.500/8 | 2.500/8 | 2.000/8 | -- | -- | -- | -- |
M1.6 x 0,35 | 3.500/8 | 2.500/8 | 2.000/8 | -- | -- | -- | -- |
M2 x 0,4 | -- | 1.500/12 | 1.000/12 | 900/12 | 650/12 | 375/16 | 300/16 |
M2.5 x 0,45 | -- | 1.500/12 | 1.000/12 | 900/12 | 650/12 | 375/16 | 300/16 |
M3 x 0.5 | -- | 1.500/12 | 1.000/12 | 900/12 | 650/12 | 375/16 | 300/16 |
M3.5 x 0,6 | -- | 1.500/12 | 1.000/12 | 900/12 | 650/12 | 375/16 | 300/16 |
M4 x 0,7 | -- | 1.100/16 | 800/16 | 675/16 | 500/16 | 375/16 | 300/16 |