Core
Plug and play
O Core integra-se diretamente a garras, transportadores, elevadores de 7º eixo, atuadores lineares e muito mais. Sem drivers, sem configurações.
Visão avançada
Com o sistema de visão opcional pré-integrado, o Core pode localizar e coletar objetos de uma mesa, ler telas de máquinas (por exemplo, para verificar o status operacional) e, em breve, inspecionar objetos.
Base portátil
O Core trava-se na posição sem a necessidade de fixação com parafusos no concreto, facilitando sua movimentação e permitindo que você comece a utilizá-lo rapidamente.
Especificações técnicas
Especificações do robô
| Parâmetro | Especificação | Condições / observações |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 18 kg (39 lb) | — |
| Alcance | 1,3 m (51,2 pol) | — |
| Graus de liberdade | 6 | — |
| Modos de operação | Colaborativo; não colaborativo de alta velocidade | — |
| Operação colaborativa | Limitação de velocidade e força; detecção de colisão; funções adicionais de segurança | Conforme a ISO/TS 15066 |
Desempenho de movimento
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Repetibilidade | ±0,025 mm |
| Velocidade máxima das articulações | 435°/s |
Limites das articulações
| Articulação | Faixa de movimento | Velocidade máxima |
|---|---|---|
| Ombros 1 e 2 | ±360° | ±287°/s |
| Cotovelo | ±360° | ±335°/s |
| Punhos 1, 2 e 3 | ±360° | ±435°/s |
Especificações físicas e ambientais
| Parâmetro | Especificação | Condições / observações |
|---|---|---|
| Diâmetro da base | Ø 200 mm | — |
| Peso | 32,5 kg (71,6 lb) | Incluindo o cabo do robô |
| Comprimento do cabo do robô | 2 m (79 pol) | — |
| Materiais | Alumínio; aço; plástico | — |
| Grau de proteção | IP54 | — |
| Temperatura ambiente | 0–55 °C | Faixa de operação |
| Umidade relativa | 90% UR | Sem condensação |
| Ruído | <58 dB, típico | Dependente do programa |
| Consumo de energia | 25–1.500 W | Dependente do programa e da carga |
| Montagem1 | Montagem no piso | — |
Especificações da interface da ferramenta
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Conector | M8, 8 pinos, fêmea |
| Compatibilidade mecânica / elétrica | Compatível com os principais ecossistemas de garras |
| Suporte nativo a garras | Dois dedos; três dedos; sucção |
Especificações de E/S da ferramenta2
| Sinal / alimentação | Canais | Especificação elétrica |
|---|---|---|
| Entrada digital | 2 | — |
| Saída digital | 2 | Dreno aberto ou push-pull; 1 A |
| Entrada analógica | 2 | Tolerante a 24 V |
| Saída analógica | 0 | — |
| RS-485 / UART | — | Taxa máxima de dados de 10 Mbps |
| Alimentação da ferramenta2 | — | 12 V / 24 V; máximo contínuo de 3 A |
Especificações da caixa de controle
| Parâmetro | Especificação | Condições / observações |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 90–264 VCA | 47–63 Hz |
| Grau de proteção | IP44 | — |
| Classe IP para sala limpa | Não aplicável | — |
| Temperatura ambiente | 0–55 °C | Faixa de operação |
| Umidade relativa | 90% UR | Sem condensação |
| Dimensões (L × A × P) | 455 × 380 × 288 mm | 17,9 × 14,9 × 11,3 pol |
| Peso | 20 kg (44 lb) | — |
| Materiais | Aço com pintura a pó | — |
Especificações de E/S da caixa de controle
| Sinal | Canais | Especificação elétrica |
|---|---|---|
| Entrada digital | 16 | Tolerante a 24 V |
| Saída digital | 16 | 24 V; 0,7 A contínuos |
| Corrente combinada das saídas | — | Máximo de 3 A com alimentação interna; máximo de 12 A com alimentação externa |
| Entrada analógica | 4 | Tolerante a 24 V |
Interfaces de comunicação compatíveis3
| Interface / protocolo |
|---|
| E/S de 24 V |
| TCP/IP |
| Modbus TCP |
| EtherNet/IP |