Core
Conectar y usar
Core se integra directamente con pinzas, transportadores, elevadores de séptimo eje, actuadores lineales y más. Sin controladores ni configuraciones.
Visión avanzada
Con el sistema de visión preintegrado opcional, Core puede localizar y recoger objetos de una mesa, leer pantallas de máquinas (p. ej., para verificar el estado operativo) y, próximamente, inspeccionar objetos.
Base portátil
Core se fija en su lugar sin necesidad de anclarlo al concreto, lo que facilita moverlo y comenzar a usarlo rápidamente.
Especificaciones técnicas
Especificaciones del robot
| Parámetro | Especificación | Condiciones / notas |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 18 kg (39 lb) | — |
| Alcance | 1.3 m (51.2 in) | — |
| Grados de libertad | 6 | — |
| Modos de operación | Colaborativo; no colaborativo de alta velocidad | — |
| Operación colaborativa | Limitación de velocidad y fuerza; detección de colisiones; funciones de seguridad adicionales | Conforme a ISO/TS 15066 |
Desempeño de movimiento
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Repetibilidad | ±0.025 mm |
| Velocidad máxima de las articulaciones | 435°/s |
Límites de las articulaciones
| Articulación | Rango de trabajo | Velocidad máxima |
|---|---|---|
| Hombros 1 y 2 | ±360° | ±287°/s |
| Codo | ±360° | ±335°/s |
| Muñecas 1, 2 y 3 | ±360° | ±435°/s |
Especificaciones físicas y ambientales
| Parámetro | Especificación | Condiciones / notas |
|---|---|---|
| Huella | Ø 200 mm | — |
| Peso | 32.5 kg (71.6 lb) | Incluye el cable del robot |
| Longitud del cable del robot | 2 m (79 in) | — |
| Materiales | Aluminio; acero; plástico | — |
| Grado de protección | IP54 | — |
| Temperatura ambiente | 0–55 °C | Rango de operación |
| Humedad relativa | 90% HR | Sin condensación |
| Ruido | <58 dB típico | Depende del programa |
| Consumo de energía | 25–1,500 W | Depende del programa y de la carga |
| Montaje1 | Montaje en piso | — |
Especificaciones de la interfaz de herramienta
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Conector | M8, 8 pines, hembra |
| Compatibilidad mecánica / eléctrica | Compatible con los principales ecosistemas de pinzas |
| Compatibilidad nativa con pinzas | Dos dedos; tres dedos; vacío |
Especificaciones de E/S de la herramienta2
| Señal / alimentación | Canales | Especificación eléctrica |
|---|---|---|
| Entrada digital | 2 | — |
| Salida digital | 2 | Drenaje abierto o push-pull; 1 A |
| Entrada analógica | 2 | Tolerante a 24 V |
| Salida analógica | 0 | — |
| RS-485 / UART | — | Velocidad máxima de datos de 10 Mbps |
| Fuente de alimentación de la herramienta2 | — | 12 V / 24 V; máximo continuo de 3 A |
Especificaciones de la caja de control
| Parámetro | Especificación | Condiciones / notas |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 90–264 VCA | 47–63 Hz |
| Grado de protección | IP44 | — |
| Clase IP para sala limpia | No aplica | — |
| Temperatura ambiente | 0–55 °C | Rango de operación |
| Humedad relativa | 90% HR | Sin condensación |
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 455 × 380 × 288 mm | 17.9 × 14.9 × 11.3 in |
| Peso | 20 kg (44 lb) | — |
| Materiales | Acero con recubrimiento en polvo | — |
Especificaciones de E/S de la caja de control
| Señal | Canales | Especificación eléctrica |
|---|---|---|
| Entrada digital | 16 | Tolerante a 24 V |
| Salida digital | 16 | 24 V; 0.7 A continuos |
| Corriente de salida combinada | — | Máximo de 3 A con alimentación interna; máximo de 12 A con alimentación externa |
| Entrada analógica | 4 | Tolerante a 24 V |
Interfaces de comunicación compatibles3
| Interfaz / protocolo |
|---|
| E/S de 24 V |
| TCP/IP |
| Modbus TCP |
| EtherNet/IP |