Geral
Rosca | Código da rosca | A Mín. (1) |
---|---|---|
8-80 | 080 | 0,187 |
2-56 | 256 | 0,187 |
4-40 | 440 | 0,250 |
6-32 | 632 | 0,375 |
8-32 | 832 | 0,437 |
10-32 | 1032 | 0,500 |
(1) A. Mín. pode ser reduzido para comprimentos de separador mais curtos.
Estilo
Rosca | Código do material | |||
STL, AL, BRS | SS | |||
Estilo A | Estilo B | Estilo A | Estilo B | |
Comprimento | ||||
0-80 | Até 3/8 | Acima de 3/8 | Até 1/4 | Acima de 1/4 |
2-56 | Até 3/4 | Acima de 3/4 | Até 5/8 | Acima de 5/8 |
4-40 | Até 1 | Acima de 1 | Até 3/4 | Acima de 3/4 |
6-32 | Até 1 | Acima de 1 | Até 1 | Acima de 1 |
8-32 | Até 1 | Acima de 1 | Até 1 | Acima de 1 |
10-32 | Até 1–1/8 | Acima de 1–1/8 | Até 1 | Acima de 1 |
Haste
Espessura do painel | S ±0,003 | Código do comprimento da haste |
---|---|---|
1/32 | 0,075 | A |
1/16 | 0,105 | B |
3/32 | 0,135 | C |
1/8 | 0,165 | D |
3/16 | 0,230 | E |
1/4 | 0,290 | F |
Comprimento
Comprimento | L (Código de comprimento) ±0,005 | ||
---|---|---|---|
3/32 | 0,094 | ||
1/8 | 0,125 | ||
5/32 | 0,156 | ||
3/16 | 0,187 | ||
7/32 | 0,219 | ||
1/4 | 0,250 | ||
9/32 | 0,281 | ||
5/16 | 0,312 | ||
11/32 | 0,344 | ||
3/8 | 0,375 | ||
13/32 | 0,406 | ||
7/16 | 0,437 | ||
15/32 | 0,469 | ||
1/2 | 0,500 | ||
17/32 | 0,531 | ||
9/16 | 0,562 | ||
19/32 | 0,594 | ||
5/8 | 0,625 | ||
21/32 | 0,656 | ||
11/16 | 0,687 | ||
23/32 | 0,719 | ||
3/4 | 0,750 | ||
25/32 | 0,781 | ||
13/16 | 0,812 | ||
27/32 | 0,844 | ||
7/8 | 0,875 | ||
29/32 | 0,906 | ||
15/16 | 0,937 | ||
31/32 | 0,969 | ||
1 | 1,000 | ||
1–1/16 | 1,063 | ||
1–1/8 | 1,125 | ||
1–3/16 | 1,187 | ||
1–1/4 | 1,250 | ||
1–5/16 | 1,312 | ||
1–3/8 | 1,375 | ||
1–7/16 | 1,437 | ||
1–1/2 | 1,500 | ||
1–9/16 | 1,562 | ||
1–5/8 | 1,625 | ||
1–11/16 | 1,687 | ||
1–3/4 | 1,750 | ||
1–13/16 | 1,812 | ||
1–7/8 | 1,875 | ||
1–15/16 | 1,937 | ||
2 | 2,000 |
Comprimento | Número da peça da bigorna | Número da peça de punção por compressão | Número da peça de punção por alargamento |
---|---|---|---|
3/32–3/16 | TL1462 | TL1460 | TL1289 |
7/32–7/16 | TL1463 | TL1460 | TL1289 |
15/32–11/16 | TL1464 | TL1460 | TL1289 |
23/ 32–1 | TL1465 | TL1460 | TL1289 |
Largura 5/32
Comprimento | Número da peça da bigorna | Número da peça de punção por compressão | Número da peça de punção por alargamento |
---|---|---|---|
3/32–3/16 | TL1410 | TL1405 | TL1289 |
7/32–7/16 | TL1411 | TL1405 | TL1289 |
15/32–11/16 | TL1412 | TL1405 | TL1289 |
23/ 32–1 | TL1466 | TL1405 | TL1289 |
Largura 3/16
Comprimento | Número da peça da bigorna | Número da peça de punção por compressão | Número da peça de punção por alargamento |
---|---|---|---|
3/32–3/16 | TL1413 | TL1407 | TL1289 |
7/32–7/16 | TL1414 | TL1407 | TL1289 |
15/32–11/16 | TL1415 | TL1407 | TL1289 |
23/ 32–1 | TL1416 | TL1407 | TL1289 |
Largura 5/16
Comprimento | Número da peça da bigorna | Número da peça de punção por compressão | Número da peça de punção por alargamento |
---|---|---|---|
3/32–3/16 | TL1421 | TL1285 | TL1289 |
7/32–7/16 | TL1422 | TL1285 | TL1289 |
15/32–11/16 | TL1423 | TL1285 | TL1289 |
23/32–2 | TL1424 | TL1285 | TL1289 |
Contact Us
ACF IS NOW PENCOM!
We are still the same team, and customers can expect the same products and customer service they’ve come to rely on, but now also have access to the expanded products and services offered by PENCOM.
STANDARD HARDWARE IS NOW PENCOM!
We are still the same team, and customers can expect the same products and customer service they’ve come to rely on, but now also have access to the expanded products and services offered by PENCOM.