Parafuso sextavado recuado


Geral
RoscaH
Altura
WAF
Largura entre faces planas
Tamanho do acionador
Ranhura cruzada
M2,2 x 0,81,6 / 1,33,2 / 3,020
M2,9 x 12,3 / 25,0 / 4,821
M3,5 x 1,32,6 / 2,35,5 / 5,322
M4,2 x 1,43,0 / 2,67,0 / 6,782
M4,8 x 1,63,8 / 3,38,0 / 7,782
M5,5 x 1,84,1 / 3,68,0 / 7,783
M6,3 x 1,84,7 / 4,110,0 / 9,783
M8 x 2,16,0 / 5,213,0 / 12,734
M9,5 x 2,17,5 / 6,516,0 / 15,734
Comprimento
ComprimentoL
(Código de comprimento)
±0,13
4,55,5 / 3,7
6,57,3 / 5,7
1010,3 / 8,7
1313,8 / 12,2
1616,8 / 15,2
1919,8 / 18,2
2222,8 / 21,2
2525,8 / 24,2
3333,3 / 30,7
3839,3 / 36,7
4546,3 / 43,7
5051,3 / 48,7