Geral
Rosca | Rosca Código | H Altura | D Cabeça Diâmetro |
---|---|---|---|
2 — 36 | n. 2 | 0,053 / 0,045 | 0,167 / 0,155 |
4-24 | n. 4 | 0,060 / 0,051 | 0,193 / 0,180 |
5 — 20 | n. 5 | 0,068 / 0,058 | 0,219 / 0,205 |
6–19 | n. 6 | 0,075 / 0,065 | 0,245 / 0,231 |
7 — 19 | n. 7 | 0,082 / 0,072 | 0,270 / 0,256 |
8-18 | n. 8 | 0,082 / 0,072 | 0,270 / 0,256 |
10-16 | n. 10 | 0,096 / 0,085 | 0,332 / 0,306 |
12–16 | 12 | 0,110 / 0,099 | 0,373 / 0,357 |
1/4–15 | 1/4 | 0,144 / 0,130 | 0,492 / 0,473 |
Comprimento
Comprimento | L (Código de comprimento) ±0,005 |
---|---|
3/16 | 0,187 / 0,140 |
1/4 | 0,250–0,203 |
5/16 | 0,313 / 0,266 |
3/8 | 0,375 / 0,328 |
7/16 | 0,438 / 0,391 |
1/2 | 0,500 / 0,453 |
9/16 | 0,563 / 0,516 |
5/8 | 0,625 / 0,578 |
3/4 | 0,750 / 0,703 |
7/8 | 0,875 / 0,828 |
1 | 1,000 / 0,953 |
1–1/4 | 1,250 / 1,187 |
1–1/2 | 1,500 / 1,437 |
1–3/4 | 1,750 / 1,687 |
2 | 2,000 / 1,937 |