Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Saliência | Espessura da cabeça A | Diâmetro da cabeça C | Diâmetro do inserto D | Diâmetro piloto P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo B +0,10 –0,00 | Espessura da parede W Mín. | ||||||
M1 x 0,25 | M1 | 1,75 | 0,70 | — | — | 2,10 | 1,70 |
M1,2 x 0,25 | M1.2 | 1,75 | 0,70 | — | — | 2,10 | 1,70 |
M1,4 x 0,3 | M1.4 | 2,15 | 0,80 | 0,40 | 3,00 | 2,50 | 2,10 |
M1.6 x 0,35 | M1.6 | 2,15 | 0,80 | 0,40 | 3,00 | 2,50 | 2,10 |
M2,0 x 0,4 | M2,0 | 2,65 | 0,80 | 0,40 | 3,50 | 3,00 | 2,60 |
M2.5 x 0,45 | M2.5 | 3,20 | 1,00 | 0,40 | 4,00 | 3,65 | 3,15 |
Comprimento do inserto
Rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto |
---|---|---|
M1 | 2,50 | 2,50 |
M1.2 | 2,50 | 2,50 |
M1.4 | 3,00 | 3,00 |
M1.6 | 2,00 | 2,00 |
2,20 | 2,20 | |
2,50 | 2,50 | |
3,00 | 3,00 | |
M2,0 | 3,00 | 3,00 |
M2.5 | 4,00 | 4,00 |