Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto | Dia. do furo da saliência B | Espessura da cabeça A | Diâmetro da cabeça C | Diâmetro do inserto D Máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termoplásticos +0,004 –0,000 | Termofixo +0,004 –0,000 | |||||||
2-56 | 256 | 0,236 | 236 | 0,157–0,161 | 0,161–0,169 | 0,023 | 0,236 | 0,177 |
4-40 | 440 | 0,236 | 236 | 0,157–0,161 | 0,161–0,169 | 0,023 | 0,236 | 0,177 |
6-32 | 632 | 0,315 | 315 | 0,209–0,213 | 0,217–0,224 | 0,029 | 0,295 | 0,236 |
8-32 | 832 | 0,315 | 315 | 0,228–0,232 | 0,236–0,244 | 0,035 | 0,312 | 0,256 |
10-24 | 1024 | 0,394 | 394 | 0,280–0,283 | 0,287–0,299 | 0,042 | 0,374 | 0,315 |
10-32 | 1032 | 0,394 | 394 | 0,280–0,283 | 0,287–0,299 | 0,042 | 0,374 | 0,315 |
1/4-20 | 2520 | 0,551 | 551 | 0,339–0,346 | 0,354–0,370 | 0,052 | 0,472 | 0,394 |
1/4–28 | 2528 | 0,551 | 551 | 0,339–0,346 | 0,354–0,370 | 0,052 | 0,472 | 0,394 |
5/16–18 | 3118 | 0,591 | 591 | 0,417–0,425 | 0,433–0,449 | 0,052 | 0,551 | 0,472 |
5/16–24 | 3124 | 0,591 | 591 | 0,417–0,425 | 0,433–0,449 | 0,052 | 0,551 | 0,472 |
3/8-16 | 3716 | 0,709 | 709 | 0,496–0,504 | 0,512–0,528 | 0,062 | 0,630 | 0,551 |
3/8-24 | 3724 | 0,709 | 709 | 0,496–0,504 | 0,512–0,528 | 0,062 | 0,630 | 0,551 |
1/2-13 | 5013 | 0,866 | 866 | 0,575–0,583 | 0,591–0,606 | 0,062 | 0,709 | 0,630 |
1/2-20 | 5020 | 0,866 | 866 | 0,575–0,583 | 0,591–0,606 | 0,062 | 0,709 | 0,630 |
Comprimento do pino roscado
Rosca do pino roscado | Código do rosca do pino roscado | Diâmetro do inserto D Máx. | Comprimento do pino roscado S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,187 | 0,250 | 0,312 | 0,375 | 0,437 | 0,500 | 0,625 | 0,750 | 0,875 | 1,000 | |||
Código do comprimento do pino roscado | ||||||||||||
2-56 | 256 | 0,177 | 187 | 250 | 312 | — | — | — | — | — | — | — |
4-40 | 440 | 0,177 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | — | — | — | — | — |
6-32 | 632 | 0,236 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | — | — | — | — |
8-32 | 832 | 0,256 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | — | — | — |
10-24 | 1024 | 0,315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
10-32 | 1032 | 0,315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
1/4-20 | 2520 | 0,394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/4–28 | 2528 | 0,394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
5/16–18 | 3118 | 0,472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
5/16–24 | 3124 | 0,472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
3/8-16 | 3716 | 0,551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
3/8-24 | 3724 | 0,551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/2-13 | 5013 | 0,630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |
1/2-20 | 5020 | 0,630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1.000 |