Geral
Rosca | Código da rosca | Chapa | CMáx. | DMín. | HNom. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura mínima | Tamanho do furo | Distância mínima do centro do furo até a borda | |||||
M1 x 0,25 (1) | M1 | 0,30 | 2,41 - 2,46 | 2,3 | 2,39 | 2,0 | 3,18 |
M1.2 x 0,25 (1) | M1.2 | 0,30 | 2,41 - 2,46 | 2,3 | 2,39 | 2,4 | 3,18 |
M1.4 x 0,3 (2) | M1.4 | 0,30 | 2,41 - 2,46 | 2,3 | 2,39 | 2,8 | 3,18 |
M1.6 x 0,35 (3) | M1.6 | 0,30 | 2,41 - 2,46 | 2,3 | 2,39 | 3,5 | 3,18 |
M2 x 0,4 (3) | M2 | 0,30 | 3,18 - 3,23 | 3,0 | 3,16 | 3,9 | 3,96 |
M2.5 x 0,45 (3) | 3M2.5 | 0,94 | 4,22 - 4,30 | 3,2 | 4,20 | 5,2 | 4,92 |
M3 x 0,5 (3) | M3 | 0,94 | 4,22 - 4,30 | 3,2 | 4,20 | 6,2 | 4,92 |
Comprimento
Código da rosca | Código do comprimento / Comprimento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6,35 | 7 | 8 | |
M1 | 1,92-2,05 (1) | 2,92-3,05 (1) | 3,92-4,05 (2) | 4,92-5,05 (3) | 6,27-6,40 (3) | 6,92-7,05 (3) | 7,92-8,05 (3) |
M1.2 | 1,92-2,05 (1) | 2,92-3,05 (1) | 3,92-4,05 (2) | 4,92-5,05 (2) | 6,27-6,40 (3) | 6,92-7,05 (3) | 7,92-8,05 (3) |
M1.4 | 1,92-2,05 (1) | 2,92-3,05 (1) | 3,92-4,05 (1) | 4,92-5,05 (2) | 6,27-6,40 (3) | 6,92-7,05 (3) | 7,92-8,05 (3) |
M1.6 | 1,92-2,05 (1) | 2,92-3,05 (1) | 3,92-4,05 (1) | 4,92-5,05 (2) | 6,27-6,40 (2) | 6,92-7,05 (2) | 7,92-8,05 (2) |
M2 | 1,92-2,05 (1) | 2,92-3,05 (1) | 3,92-4,05 (1) | 4,92-5,05 (1) | 6,27-6,40 (1) | 6,92-7,05 (2) | 7,92-8,05 (2) |
3M2.5 | 1,87-2,05 (1) | 2,87-3,05 (1) | 3,87-4,05 (1) | 4,87-5,05 (1) | 6,22-6,40 (1) | 6,87-7,05 (2) | 7,87-8,05 (2) |
M3 | 1,87-2,05 (1) | 2,87-3,05 (1) | 3,87-4,05 (1) | 4,87-5,05 (1) | 6,22-6,40 (1) | 6,87-7,05 (1) | 7,87-8,05 (2) |
Código da rosca | Código do comprimento / Comprimento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
M1 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.2 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.4 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.6 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M2 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | 13,92-14,05 (3) | 15,92-16,05 (3) | ||
3M2.5 | 9,87-10,05 (3) | 11,87-12,05 (3) | 13,87-14,05 (3) | 15,87-16,05 (3) | 17,87-18,05 (3) | 18,87-19,05 (3) |
M3 | 9,87-10,05 (2) | 11,87-12,05 (3) | 13,87-14,05 (3) | 15,87-16,05 (3) | 17,87-18,05 (3) | 18,87-19,05 (3) |
Código da rosca | Código do comprimento / Comprimento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
M1 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.2 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.4 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M1.6 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | – | – | – | – |
M2 | 9,92-10,05 (3) | 11,92-12,05 (3) | 13,92-14,05 (3) | 15,92-16,05 (3) | ||
3M2.5 | 9,87-10,05 (3) | 11,87-12,05 (3) | 13,87-14,05 (3) | 15,87-16,05 (3) | 17,87-18,05 (3) | 18,87-19,05 (3) |
M3 | 9,87-10,05 (2) | 11,87-12,05 (3) | 13,87-14,05 (3) | 15,87-16,05 (3) | 17,87-18,05 (3) | 18,87-19,05 (3) |
Material e acabamento
Código do material | Descrição do material | Código de acabamento | Descrição do acabamento | Para uso na dureza da chapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HRB 70Máx. | HRB 80Máx. | HRB 88Máx. | ||||
ST (1) | Aço-carbono 1215tratado termicamente | Z | Zinco (SC1) com cromato claro do tipo III de acordo com ASTM B633 | • | ||
SS | Aço inoxidável da série 300 | P | Passivado e/outestado de acordo com ASTM A967 | • | ||
S4 (2) | Aço inoxidável da série 400tratado termicamente | P | Passivado e/outestado de acordo com ASTM A967 | • |
Instalação
- Prepare o orifício de montagem de tamanho correto na chapa. Não rebarbe as bordas.
- Insira o separador através do furo na chapa e na bigorna conforme mostrado.
- Aperte a chapa e a cabeça do separador entre as superfícies paralelas do punção e da bigorna. Use apenas pressão suficiente para assentar a cabeça do separador alinhada com a chapa.
- Bigorna com escareado é necessária para separador com diâmetros máximos do corpo.
- Para instalação em aço inoxidável, a chapa deve ser recozida e evitar a instalação de separador ao lado de curvas ou outras áreas altamente trabalhadas a frio. O diâmetro de punção do furo não deve ser superior a 0,001" (0,025 mm) acima do diâmetro mínimo recomendado do furo de montagem e mantido afiado para minimizar o endurecimento do trabalho ao redor do furo.
Dimensões da bigorna e do punção
DimensãoDimensão | A | B | Número da peça da bigorna | Número da peça do punção |
---|---|---|---|---|
2,39 | 2,84-2,89 | 2,46-2,51 | TL1268 | TL1287 |
3,16 | 3,60-3,65 | 3,22-3,27 | TL1269 | TL1287 |
4,20 | – | 4,30-4,38 | TL1087 | TL1287 |
Desempenho
Código da rosca | Padrão Matl. Código | Espessura da chapa de teste | Material da chapa de teste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052-H34 Alumínio | Aço laminado a frio | Aço inoxidável da série 300 | ||||||||||||
Instalação (kN) | Push-out (N) | Torque-out(N-m)(2) | Pull-thru(N)(2) | Instalação (kN) | Push-out (N) | Torque-out(N-m)(2) | Pull-thru(N) (2) | Instalação (kN) | Push-out (N) | Torque-out(N-m)(2) | Pull-thru(N) (2) | |||
M1 M1.2 M1.4 M1.6 | SS | 0,30 mm | – | – | – | – | 4,0 | 89 | 0,14 | 178 | (3) | (3) | (3) | (3) |
0,43 mm | 2,7 | 89 | 0,14 | 178 | 4,5 | 156 | 0,18 | 330 | (3) | (3) | (3) | (3) | ||
S4 | 0,30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 150 | 0,15 | 350 | |
0,43 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 200 | 0,25 | 350 | ||
M2 | SS | 0,30 mm | – | – | – | – | 4,5 | 111 | 0,23 | 200 | (3) | (3) | (3) | (3) |
0,43 mm | 3,1 | 111 | 0,23 | 200 | 4,9 | 178 | 0,28 | 378 | (3) | (3) | (3) | (3) | ||
S4 | 0,30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 150 | 0,25 | 500 | |
0,43 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 200 | 0,30 | 500 | ||
3M2.5 M3 | ST | 1,00 mm | 3,1 | 223 | 1,1 | 1.422 | 4,9 | 334 | 1,1 | 1.587 | (3) | (3) | (3) | (3) |
SS | 1,00 mm | 3,1 | 223 | 1,1 | 1.422 | 4,9 | 334 | 1,1 | 1.587 | (3) | (3) | (3) | (3) |
Rosca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 2-56 | 4-40 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | |
Máx. Rec. Torque de aperto para parafuso de acoplamento | 0,65pol-lbs | 1,3pol-lbs | 3,8pol-lbs | 0,019N-m | 0,036N-m | 0,057N-m | 0,084N-m | 0,175N-m | 0,28N-m | 0,44N-m |