Geral
Rosca | Código da rosca | Mín. Espessura | Tamanho do furo +0,003 -0,000 2 | Mín. Diâm. mín. da almofada de solda | A. Máx. | C. Máx. | E. +0,005 |
0-80 | 080 | 0,020 | 0,098 | 0,165 | 0,019 | 0,095 | 0,125 |
2-56 | 256 | 0,060 | 0,147 | 0,244 | 0,060 | 0,142 | 0,219 |
4-40 | 440 | 0,060 | 0,166 | 0,244 | 0,060 | 0,161 | 0,219 |
6-32 | 632 | 0,060 | 0,213 | 0,306 | 0,060 | 0,208 | 0,281 |
8-32 | 832 | 0,060 | 0,250 | 0,369 | 0,060 | 0,245 | 0,344 |
Comprimento
Rosca | Comprimento (L) +0,005 | |||
0-80 | 0,062 | 0,125 | -- | -- |
2-56 | 0,062 | 0,125 | 0,2501 | 0,3751 |
4-40 | 0,062 | 0,125 | 1 0,250 | 1 0,375 |
6-32 | 0,062 | 0,125 | 0,2501 | 0,3751 |
8-32 | 0,062 | 0,125 | 1 0,250 | 1 0,375 |
Material
Código do material | Descrição do material | Descrição do acabamento |
BR | Latão | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
ST | Aço-carbono | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
Dados do carretel
Rosca | Comprimento | |||
0,062 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | |
Peças por carretel/inclinação | ||||
0-80 | 3.500/0,315 | 2.000/0,315 | -- | -- |
2-56 | 1.500/0,472 | 1.000/0,472 | 650/0,472 | 300/0,630 |
4-40 | 1.500/0,472 | 1.000/0,472 | 650/0,472 | 300/0,630 |
6-32 | 1.500/0,472 | 1.000/0,472 | 650/0,472 | 300/0,630 |
8-32 | 1.100/0,630 | 800/0,630 | 500/0,630 | 300/0,630 |
- Peças embaladas em fita de 0,945 " (24 mm) de largura em bobinas recicláveis de 13" (330 mm) em conformidade com a EIA-481.
- Peças disponíveis a granel sem adesivo de poliimida mediante solicitação especial.