General
Rosca de inserto | Código de rosca de inserto | Resalte | A. Espesor de la cabeza | C. Diámetro de la cabeza | D. Diámetro del inserto | |
B. Diámetro del orificio: +0.10 -0.00 | W. Espesor mín. de pared | |||||
M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 2.40 | 0.43 | 4.80 | 3.20 |
M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 3.20 | 0.51 | 5.50 | 4.00 |
M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 3.20 | 0.51 | 5.50 | 4.00 |
M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 3.60 | 0.66 | 6.40 | 4.70 |
M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 4.00 | 0.82 | 7.10 | 5.50 |
M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 4.80 | 0.99 | 7.90 | 6.30 |
M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 6.00 | 1.25 | 9.50 | 7.90 |
M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 7.00 | 1.25 | 11.10 | 9.50 |
Longitud del perno prisionero
Rosca de inserto | Longitud del inserto L | Código de longitud del inserto |
M2 x 0.4 | 3.902 | 3.90 |
M2.5 x 0.45 | 4.702 | 4.70 |
M3 x 0.5 | 3.50 | 3.50 |
4.702 | 4.70 | |
M3.5 x 0.6 | 3.50 | 3.50 |
6.302 | 6.30 | |
M4 x 0.7 | 5.00 | 5.00 |
7.902 | 7.90 | |
M5 x 0.8 | 6.00 | 6.00 |
9.402 | 9.40 | |
M6 x 1.0 | 9.50 | 9.50 |
12.602 | 12.60 | |
M8 x 1.25 | 9.50 | 9.50 |
12.602 | 12.60 |