Cabeça troncônica ranhurada


Baixar PDF
Geral
RoscaH
Altura
D
Diâmetro da cabeça
M2,2 x 0,81,3 / 1,14,0 / 3,7
M2,9 x 11,8 / 1,65,6 / 5,3
M3,5 x 1,32,1 / 1,97,0 / 6,6
M4,2 x 1,42,4 / 2,28,0 / 7,6
M4,8 x 1,63,0 / 2,79,5 / 9,1
M5,5 x 1,83,2 / 2,911,0 / 11,6
M6,3 x 1,83,6 / 3,312,0 / 11,6
M8 x 2,14,8 / 4,516,0 / 15,6
M9,5 x 2,16,0 / 5,720,0 / 19,5
Comprimento
ComprimentoL
(Código de comprimento)
±0,13
4,55,5 / 3,7
6,57,3 / 5,7
1010,3 / 8,7
1313,8 / 12,2
1616,8 / 15,2
1919,8 / 18,2
2222,8 / 21,2
2525,8 / 24,2
3333,3 / 30,7
3839,3 / 36,7
4546,3 / 43,7
5051,3 / 48,7