Cabeza troncocónica


General
Rosca Rosca
Código
H
Altura
D
Diámetro de la cabeza
Tamaño de la ranura de tornillo
Rebajo en cruz
Tamaño de la ranura de tornillo
6 - Lóbulo
2 - 32 #2 .062/.053 .167/.155 1 T6
4 - 24 #4 .080/.070 .219/.205 1 T8
6 - 20 #6 .097/.087 .270/.256 2 T10
8 - 18 #8 .115/.105 .322/.306 2 T15
10 - 16 #10 .133/.122 .373/.357 2 T20
1/4 - 14 1/4 .175/.162 .492/.473 3 T27
Longitud
Longitud L
(Código de longitud)
±.005
3/16 .187/.167
1/4 .250/.230
5/16 .313/.293
3/8 .375/.355
7/16 .438/.418
1/2 .500/.480
9/16 .563/.533
5/8 .625/.595
3/4 .750/.720
7/8 .875/.845
1 1.000/.970
1 - 1/4 1.250/1.190
1 - 3/8 1.375/1.315
1 - 1/2 1.500/1.440
1 - 5/8 1.625/1.565
1 - 3/4 1.750/1.690
1 - 7/8 1.875/1.815
2 2.000/1.940