General
Rosca Rosca
Código
H
Altura
D
Cabeza
Diámetro
S
Lateral de la cabeza
Altura
Tamaño de la ranura de tornillo
Rebajo en cruz
2 - 32 #2 .080/.063 .172/.147 .051 1
4 - 24 #4 .104/.084 .225/.195 .067 1
6 - 20 #6 .128/.105 .279/.244 .083 2
8 - 18 #8 .152/.126 .332/.292 .100 2
10 - 16 #10 .176/.148 .385/.340 .116 2
1/4 - 14 1/4 .232/.197 .507/.452 .153 3
Longitud
Longitud L
(Código de longitud)
±.005
3/16 .187/.167
1/4 .250/.230
5/16 .313/.293
3/8 .375/.355
7/16 .438/.418
1/2 .500/.480
9/16 .563/.533
5/8 .625/.595
3/4 .750/.720
7/8 .875/.845
1 1.000/.970
1 - 1/4 1.250/1.190
1 - 3/8 1.375/1.315
1 - 1/2 1.500/1.440
1 - 5/8 1.625/1.565
1 - 3/4 1.750/1.690
1 - 7/8 1.875/1.815
2 2.000/1.940