Separadores roscados hembra-hembra redondos RST


Loading Parts

General
Rosca Código de rosca A
mín.
M1 x 0.25 M1 2.78
M1.2 x 0.25 M1.2 3.18
M1.4 x 0.3 M1.4 3.97
M1.6 x 0.35 M1.6 4.76
M2 x 0.4 M2 4.76
M2.5 x 0.45 M2.5 4.76
M3 x 0.5 M3 6.35
M3.5 x 0.6 M3.5 9.53
M4 x 0.7 M4 11.10
M5 x 0.8 M5 12.70
M6 x 1.0 M6 16.00
M8 x 1.25 M8 16.00
Estilo
Rosca Código de material
STL, AL, BRS, NYV0, NYV2 SS
Estilo A Estilo B Estilo A Estilo B
Longitud
M1 x 0.25 Hasta 6.4 Más de 6.4 Hasta 4.0 Más de 4.0
M1.2 x 0.25 Hasta 6.4 Más de 6.4 Hasta 4.0 Más de 4.0
M1.4 x 0.3 Hasta 6.4 Más de 6.4 Hasta 4.0 Más de 4.0
M1.6 x 0.35 Hasta 9.5 Más de 9.5 Hasta 6.4 Más de 6.4
M2 x 0.4 Hasta 9.5 Más de 9.5 Hasta 6.4 Más de 6.4
M2.5 x 0.45 Hasta 19 Más de 19 Hasta 16 Más de 16
M3 x 0.5 Hasta 25 Más de 25 Hasta 19 Más de 19
M3.5 x 0.6 Hasta 25 Más de 25 Hasta 25 Más de 25
M4 x 0.7 Hasta 25 Más de 25 Hasta 25 Más de 25
M5 x 0.8 Hasta 28 Más de 28 Hasta 25 Más de 25
M6 x 1.0 Hasta 31 Más de 31 Hasta 31 Más de 31
M8 x 1.25 Hasta 31 Más de 31 Hasta 31 Más de 31
Longitud
Longitud L
(Código de longitud)
±0.13
3 3.00
4 4.00
5 5.00
6 6.00
7 7.00
8 8.00
9 9.00
10 10.00
11 11.00
12 12.00
13 13.00
14 14.00
15 15.00
16 16.00
17 17.00
18 18.00
19 19.00
20 20.00
21 21.00
22 22.00
23 23.00
24 24.00
25 25.00
28 28.00
31 31.00
34 34.00
37 37.00
40 40.00
43 43.00
46 46.00
49 49.00
52 52.00