Geral
Rosca | Rosca Código | H Altura | G Diâmetro externo da arruela | W Espessura da arruela | WAF Largura entre faces planas | Tamanho do acionador Ranhura cruzada |
---|---|---|---|---|---|---|
2–32 | n. 2 | 0,050 / 0,040 | 0,166 / 0,154 | 0,016 / 0,010 | 0,125 / 0,120 | 1 |
4-24 | n. 4 | 0,060 / 0,049 | 0,243 / 0,255 | 0,019 / 0,011 | 0,188 / 0,181 | 1 |
16-20 | n. 6 | 0,093 / 0,080 | 0,328 / 0,302 | 0,025 / 0,015 | 0,250 / 0,244 | 2 |
8-18 | n. 8 | 0,110 / 0,096 | 0,348 / 0,322 | 0,031 / 0,019 | 0,250 / 0,244 | 2 |
10-16 | n. 10 | 0,120 / 0,105 | 0,414 / 0,384 | 0,031 / 0,019 | 0,312 / 0,305 | 2 |
1/4-14 | 1/4 | 0,190 / 0,172 | 0,520 / 0,480 | 0,050 / 0,030 | 0,375 / 0,367 | 3 |
Comprimento
Comprimento | L (Código de comprimento) ±0,005 |
---|---|
3/16 | 0,187 / 0,167 |
1/4 | 0,250 / 0,230 |
5/16 | 0,313 / 0,293 |
3/8 | 0,375 / 0,355 |
7/16 | 0,438 / 0,418 |
1/2 | 0,500 / 0,480 |
9/16 | 0,563 / 0,533 |
5/8 | 0,625 / 0,595 |
3/4 | 0,750 / 0,720 |
7/8 | 0,875 / 0,845 |
1 | 1,000 / 0,970 |
1–1/4 | 1,250 / 1,190 |
1–3/8 | 1,375 / 1,315 |
1–1/2 | 1,500 / 1,440 |
1–5/8 | 1,625 / 1,565 |
1–3/4 | 1,750 / 1,690 |
1–7/8 | 1,875 / 1,815 |
2 | 2,000 / 1,940 |