Geral
Rosca | Rosca Código | H Altura | G Arruela Externo Diâmetro | W Arruela Espessura | WAF Largura entre faces planas | Tamanho do acionador Ranhura cruzada |
---|---|---|---|---|---|---|
4-24 | n. 4 | 0,055 / 0,044 | 0,177 / 0,163 | 0,016 / 0,010 | 0,125 / 0,120 | 1 |
6–19 | n. 6 | 0,093 / 0,080 | 0,328 / 0,302 | 0,025 / 0,015 | 0,250 / 0,244 | 2 |
8-18 | n. 8 | 0,110 / 0,096 | 0,348 / 0,322 | 0,031 / 0,019 | 0,250 / 0,244 | 2 |
10-16 | n. 10 | 0,120 / 0,105 | 0,414 / 0,384 | 0,031 / 0,019 | 0,312 / 0,305 | 2 |
12–16 | 12 | 0,155 / 0,139 | 0,432 / 0,398 | 0,039 / 0,022 | 0,312 / 0,305 | 3 |
1/4–15 | 1/4 | 0,190 / 0,172 | 0,520 / 0,480 | 0,050 / 0,030 | 0,375 / 0,367 | 3 |
5/16 – 14 | 5/16 | 0,190 / 0,172 | 0,520 / 0,480 | 0,050 / 0,030 | 0,375 / 0,367 | 3 |
Comprimento
Comprimento | L (Código de comprimento) ±0,005 |
---|---|
3/16 | 0,187 / 0,140 |
1/4 | 0,250–0,203 |
5/16 | 0,313 / 0,266 |
3/8 | 0,375 / 0,328 |
7/16 | 0,438 / 0,391 |
1/2 | 0,500 / 0,453 |
9/16 | 0,563 / 0,516 |
5/8 | 0,625 / 0,578 |
3/4 | 0,750 / 0,703 |
7/8 | 0,875 / 0,828 |
1 | 1,000 / 0,953 |
1–1/4 | 1,250 / 1,187 |
1–1/2 | 1,500 / 1,437 |
1–3/4 | 1,750 / 1,687 |
2 | 2,000 / 1,937 |