Cabeça da arruela do parafuso sextavado recuado


Geral
RoscaRosca
Código
H
Altura
G
Arruela
Externo
Diâmetro
W
Arruela
Espessura
WAF
Largura
entre
faces planas
Tamanho do acionador
Ranhura cruzada
4-24n. 40,055 / 0,0440,177 / 0,1630,016 / 0,0100,125 / 0,1201
6–19n. 60,093 / 0,0800,328 / 0,3020,025 / 0,0150,250 / 0,2442
8-18n. 80,110 / 0,0960,348 / 0,3220,031 / 0,0190,250 / 0,2442
10-16n. 100,120 / 0,1050,414 / 0,3840,031 / 0,0190,312 / 0,3052
12–16120,155 / 0,1390,432 / 0,3980,039 / 0,0220,312 / 0,3053
1/4–151/40,190 / 0,1720,520 / 0,4800,050 / 0,0300,375 / 0,3673
5/16 – 145/160,190 / 0,1720,520 / 0,4800,050 / 0,0300,375 / 0,3673
Comprimento
ComprimentoL
(Código de comprimento)
±0,005
3/160,187 / 0,140
1/40,250–0,203
5/160,313 / 0,266
3/80,375 / 0,328
7/160,438 / 0,391
1/20,500 / 0,453
9/160,563 / 0,516
5/80,625 / 0,578
3/40,750 / 0,703
7/80,875 / 0,828
11,000 / 0,953
1–1/41,250 / 1,187
1–1/21,500 / 1,437
1–3/41,750 / 1,687
22,000 / 1,937