Geral
Rosca do inserto | Código da rosca do inserto | Saliência | Diâmetro do inserto D | Diâmetro piloto P | |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo B +0,004 –0,000 | Espessura da parede W Mín. | ||||
2-56 | 256 | 0,125 | 0,051 | 0,137 | 0,123 |
4-40 | 440 | 0,157 | 0,063 | 0,174 | 0,154 |
6-32 | 632 | 0,189 | 0,071 | 0,205 | 0,185 |
8-32 | 832 | 0,220 | 0,083 | 0,239 | 0,218 |
10-24 | 1024 | 0,252 | 0,102 | 0,269 | 0,249 |
10-32 | 1032 | 0,252 | 0,102 | 0,269 | 0,249 |
1/4-20 | 2520 | 0,315 | 0,130 | 0,333 | 0,312 |
1/4–28 | 2528 | 0,315 | 0,130 | 0,333 | 0,312 |
5/16–18 | 3118 | 0,378 | 0,177 | 0,394 | 0,374 |
5/16–24 | 3124 | 0,378 | 0,177 | 0,394 | 0,374 |
3/8-16 | 3716 | 0,469 | 0,236 | 0,485 | 0,465 |
3/8-24 | 3724 | 0,469 | 0,236 | 0,485 | 0,465 |
1/2-13 | 5013 | 0,630 | 0,315 | 0,643 | 0,622 |
1/2-20 | 5020 | 0,630 | 0,315 | 0,643 | 0,622 |
- Todas as dimensões estão em polegadas e são referência, a menos que tenham tolerância.
Comprimento do inserto
Rosca do inserto | Comprimento L do inserto | Código do comprimento do inserto |
---|---|---|
2-56 | 0,118 | 118 |
0,1552 | 155 | |
4-40 | 0,157 | 157 |
0,188 | 188 | |
0,2242 | 224 | |
6-32 | 0,197 | 197 |
0,2792 | 279 | |
8-32 | 0,157 | 157 |
0,188 | 188 | |
0,228 | 288 | |
0,3192 | 319 | |
10–24 10–32 | 0,228 | 228 |
0,3732 | 373 | |
1/4–20 1/4–28 | 0,269 | 269 |
0,374 | 374 | |
0,4982 | 498 | |
5/16–18 5/16–24 | 0,4982 | 498 |
3/8–16 3/8–24 | 0,4982 | 498 |
1/2–13 1/2–20 | 0,6262 | 626 |
- Todas as dimensões estão em polegadas e são referência, a menos que tenham tolerância.
- Comprimento de inserto preferencial.
- Comprimentos personalizados de inserto disponíveis mediante solicitação.
Recomendação de design de saliência
O TWZ Twin Zert foi projetado para instalação em um furo reto com um cone de 0,5° inclusivo. A parte superior do furo não deve ser escareada, pois isso diminuirá o desempenho do inserto. O tamanho de furo recomendado se aplica no ponto alcançado pela parte inferior do inserto. Os furos moldados devem ser usados sempre que possível, pois os furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas da parede da saliência mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.