Geral
Diâmetro do furo +0,004 -0,003 | Código do furo | Rosca externa de acoplamento | Chapa | A Máx. | C Máx. | E ±0,005 | ||
Mín. Espessura | D Tamanho do furo +0,003 -0,000 | F Mín. Diâm. mín. da almofada de solda | ||||||
0,116 | 0,116 | 4-40 | 0,060 | 0,166 | 0,244 | 0,060 | 0,161 | 0,219 |
0,143 | 0,143 | 6-32 | 0,060 | 0,213 | 0,306 | 0,060 | 0,208 | 0,281 |
Comprimento
Diâmetro do furo | Comprimento (L) ±0,005 | |||
0,116 | 0,062 | 0,125 | 0,250 | 0,375 |
0,143 | 0,062 | 0,125 | 0,250 | 0,375 |
Material
Código do material | Descrição do material | Descrição do acabamento |
BR | Latão | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
ST | Aço-carbono | Estanho fosco galvanizado conforme ASTM B545, Classe A com revestimento conservante transparente, recozido |
Dados do carretel
Diâmetro do furo | Comprimento | |||
0,062 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | |
Peças por carretel/inclinação | ||||
0,116 | 1.500/0,472 | 1.000/0,472 | 650/0,472 | 300/0,630 |
0,143 | 1.500/0,472 | 1.000/0,472 | 650/0,472 | 300/0,630 |
