Geral
Rosca | Altura H | Diâmetro externo da arruela G | Espessura da arruela W | Largura entre faces planas WAF | Tamanho do acionador Ranhura cruzada |
---|---|---|---|---|---|
2 - 56 | 0,050 / 0,040 | 0,166 / 0,154 | 0,016 / 0,010 | 0,125 / 0,120 | 1 |
4 - 40 | 0,060 / 0,049 | 0,243 / 0,225 | 0,019 / 0,011 | 0,188 / 0,181 | 1 |
6 - 32 | 0,093 / 0,080 | 0,328 / 0,302 | 0,025 / 0,015 | 0,250 / 0,244 | 2 |
8 - 32 | 0,110 / 0,096 | 0,348 / 0,322. | 0,031 / 0,019 | 0,250 / 0,244 | 2 |
10 - 32 | 0,120 / 0,105 | 0,414 / 0,384 | 0,031 / 0,019 | 0,312 / 0,305 | 2 |
1/4 - 20 | 0,190 / 0,172 | 0,432 / 0,398 | 0,050 / 0,030 | 0,375 / 0,367 | 3 |
Material
Material | Descrição |
---|---|
STL | Aço de baixo carbono |
SS | Aço inoxidável 18 - 8 |
Acabamento
Acabamento | Descrição |
---|---|
Z - BLK | Zinco preto |
Z | Zinco claro |
Motriz
Motriz | Descrição |
---|---|
PH | Ranhura cruzada |
SL | Ranhurada |
USL | Sem ranhura |
Comprimento
Comprimento | L |
---|---|
3/16 | 0,187 / 0,167 |
1/4 | 0,250 / 0,230 |
5/16 | 0,313 / 0,293 |
3/8 | 0,375 / 0,355 |
7/16 | 0,438 / 0,418 |
1/2 | 0,500 / 0,480 |
9/16 | 0,563 / 0,533 |
5/8 | 0,625 / 0,595 |
3/4 | 0,750 / 0,720 |
7/8 | 0,875 / 0,845 |
1 | 1,000 / 0,970 |
1,25 | 1,250 / 1,190 |
1,5 | 1,500 / 1,440 |
1,75 | 1,750 / 1,690 |
2 | 2,000 / 1,940 |