General
Thread | H Height | D Head Diameter | Drive Size | |
---|---|---|---|---|
Cross Recess | 6 - Lobe | |||
M2 x 0.4 | 1.6 / 1.4 | 4.0 / 3.7 | 0 | T6 |
M2.5 x 0.45 | 2.1 / 1.9 | 5.0 / 4.7 | 1 | T8 |
M3 x 0.5 | 2.4 / 2.2 | 5.6 / 5.3 | 1 | T10 |
M3.5 x 0.6 | 2.6 / 2.3 | 7.0 / 6.6 | 2 | T15 |
M4 x 0.7 | 3.1 / 2.8 | 8.0 / 7.6 | 2 | T20 |
M5 x 0.8 | 3.7 / 3.4 | 9.5 / 9.1 | 2 | T20 |
M6 x 1 | 4.6 / 4.3 | 12.0 / 11.5 | 3 | T30 |
M8 x 1.25 | 6.0 / 5.6 | 16.0 / 15.5 | 4 | T40 |
M10 x 1.5 | 7.5 / 7.1 | 20.0 / 19.4 | 4 | T50 |
Material
Material | Description |
---|---|
STL | Low Carbon Steel |
SS | 18 - 8 Stainless Steel |
Finish
Finish | Description |
---|---|
Z - BLK | Zinc Black |
Z | Zinc Clear |
Drive
Drive | Description |
---|---|
PH | Cross Recess |
TX | 6 - Lobe |
PZ | Pozi |
Length
Length | L |
---|---|
4 | 4.0 / 3.2 |
5 | 5.0 / 4.2 |
6 | 6.0 / 5.2 |
8 | 8.0 / 7.2 |
10 | 10.0 / 9.2 |
12 | 12.0 / 11.2 |
16 | 16.0 / 15.2 |
20 | 20.0 / 19.2 |
25 | 25.0 / 23.8 |
30 | 30.0 / 28.8 |
35 | 35.0 / 33.8 |
40 | 40.0 / 38.8 |
45 | 45.0 / 43.5 |