Pan Head Type 25 Thread Cutting Screws

Metric


Download PDF
General
ThreadH HeightD Head DiameterDrive Size Cross Recess *Drive Size 6 - Lobe
M2.2 x 0.81.6 / 1.44.0 / 3.70T6
M2.9 x 12.4 / 2.155.6 / 5.31T10
M3.5 x 1.32.6 / 2.357.0 / 6.42T15
M4.2 x 1.43.1 / 2.88.0 / 7.642T20
M4.8 x 1.63.7 / 3.49.5 / 9.142T25
M5.5 x 1.84.0 / 3.711.0 / 10.573T25
M6.3 x 1.84.6 / 4.312.0 / 11.573T30
M8 x 2.16.0 / 5.616.0 / 15.74T40
M9.5 x 2.17.5 / 7.120.0 / 19.484T50
Length
LengthL (Length Code) ±0.13
4.55.5 / 3.7
6.57.3 / 5.7
1010.3 / 8.7
1313.8 / 12.2
1616.8 / 15.2
1919.8 / 18.2
2222.8 / 21.2
2525.8 / 24.2
3333.3 / 30.7
3839.3 / 36.7
4546.3 / 43.7
5051.3 / 48.7