General
Thread | H Height | D Head Diameter |
---|---|---|
M3.5 x 1.34 | 1.91 / 1.65 | 6.45 / 6.10 |
M4.0 x 1.34 | 2.08 / 1.83 | 6.86 / 6.50 |
M4.2 x 1.41 | 2.08 / 1.83 | 6.86 / 6.50 |
M4.8 x 1.59 | 2.44 / 2.16 | 8.18 / 7.77 |
M5.3 x 1.59 | 2.79 / 2.51 | 9.47 / 9.07 |
M5.5 x 1.59 | 2.79 / 2.51 | 9.47 / 9.07 |
M6.0 x 1.59 | 3.18 / 2.84 | 10.80 / 10.34 |
M6.3 x 1.69 | 3.66 / 3.30 | 12.50 / 12.01 |
M7.2 x 1.59 | 3.66 / 3.30 | 12.50 / 12.01 |
M7.5 x 1.59 | 4.52 / 4.11 | 15.62 / 15.09 |
M8 x 1.81 | 4.52 / 4.11 | 15.62 / 15.09 |
Length
Length | L (Length Code) ±0.13 |
---|---|
8 | 8.0 / 6.8 |
10 | 10.0 / 8.8 |
12 | 12.0 / 10.8 |
14 | 14.0 / 12.8 |
16 | 16.0 / 14.8 | 20 | 20.0 / 18.8 |
25 | 25.0 / 23.8 |
30 | 30.0 / 28.4 |
35 | 35.0 / 33.4 |
40 | 40.0 / 38.4 |
45 | 45.0 / 43.4 |
50 | 50.0 / 48.4 |
60 | 60.0 / 58.4 |