When second sourcing PENCOM’s products, PENCOM recommends that the part is tested in the application to ensure that it will meet all performance requirements.
Dimensions
General
Thread | Thread Code | A Min. (1) |
---|---|---|
8-80 | 080 | .187 |
2-56 | 256 | .187 |
4-40 | 440 | .250 |
6-32 | 632 | .375 |
8-32 | 832 | .437 |
10-32 | 1032 | .500 |
(1) A. Min. may be reduced for shorter standoff lengths.
Style
Thread | Material Code | |||
STL, AL, BRS | SS | |||
Style A | Style B | Style A | Style B | |
Length | ||||
0-80 | Thru 3/8 | Over 3/8 | Thru 1/4 | Over 1/4 |
2-56 | Thru 3/4 | Over 3/4 | Thru 5/8 | Over 5/8 |
4-40 | Thru 1 | Over 1 | Thru 3/4 | Over 3/4 |
6-32 | Thru 1 | Over 1 | Thru 1 | Over 1 |
8-32 | Thru 1 | Over 1 | Thru 1 | Over 1 |
10-32 | Thru 1-1/8 | Over 1-1/8 | Thru 1 | Over 1 |
Shank
Panel Thickness | S ±.003 |
Shank Length Code |
---|---|---|
1/32 | .075 | A |
1/16 | .105 | B |
3/32 | .135 | C |
1/8 | .165 | D |
3/16 | .230 | E |
1/4 | .290 | F |
Length
Length | L (Length Code) ±.005 |
---|---|
3/32 | .094 |
1/8 | .125 |
5/32 | .156 |
3/16 | .187 |
7/32 | .219 |
1/4 | .250 |
9/32 | .281 |
5/16 | .312 |
11/32 | .344 |
3/8 | .375 |
13/32 | .406 |
7/16 | .4 |